Product Details:
Print Speed | 23 (ppm) |
Resolution | 2,400 x 600 dpi (with soothing) |
Dimension | 575x540x402 mm, 22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Weight | Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs |
Memory | 512MB |
Model No | e-Studio-2303A |
Warm Up Time | Approx 18 sec |
Studio 2303A offers cost effective A3 mono in a small footprint:
Additional Information:
Product Details:
Brand | Toshiba |
Dimensions | 575 x 540 402 mm (W D H) |
Resolution | Max. 2,400 x 600 dpi with smoothing |
Weight | 27 kg |
Model No | e-Studio-2309A |
Warm Up Time | Approx. 20 seconds |
Paper Capacity | 1x 250 sheets (Cassette),100 sheets (Bypass) Maximum 600 sheets |
Scan Speed | 23/7 ipm (monochrome/colour with 300 dpi) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Toshiba |
Print Speed | 28 (ppm) |
Model Number | e-Studio-2809A |
Memory Size | 512MB |
Resolution | 2,400 x 600 dpi (with soothing) |
Weight | Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs |
Warm-Up Time | Approx 18 sec |
Dimension | 575x540x402 mm,22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Print Speed | 25 (ppm) |
Model Number | Toshiba e-Studio-2518A |
Warm-Up Time | Approx 18 sec |
Resolution | 2,400 x 600 dpi (with soothing) |
Memory Size | 512MB |
Dimension | 575x540x402 mm,22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Weight | Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Toshiba |
Model Number | Toshiba e-Studio-3018A |
Print Speed | 30 (ppm) |
Resolution | 2,400 x 600 dpi (with soothing) |
Dimensions | 575x540x402 mm,22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Memory Size | 512MB |
Warm-up Time | Approx 18 sec |
Weight | Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Toshiba |
Model Number | Toshiba e-Studio 3518A |
Print Speed | 35 (ppm) |
Resolution | 2,400 x 600 dpi (with soothing) |
Dimensions | 575x540x402 mm,22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Memory Size | 512MB |
Warm-up Time | Approx 18 sec |
Speed | 35 (PPM) |
Dimension | 575x540x402 mm,22.6inch x 21.3inch x 15.8inch (W x D x H) |
Weight | Approx. 25.5 kg / 56.2 lbs |